Files
plume/.next/dev/cache/turbopack/23c46498/LOG
2026-03-05 12:47:36 +01:00

6119 lines
910 KiB
Plaintext

Time 2026-02-26T22:15:58.4438904Z
Commit 00000010 2726 keys in 8ms 976µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000006 | 00000003 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000007 | 00000002 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91 (0 MiB, fresh)
2 | 00000008 | 00000001 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91 (0 MiB, fresh)
3 | 00000009 | 00000004 SST | [==================================================================================================] | 0019bd94392486fb-ffd3e76865ce3247 (0 MiB, fresh)
4 | 00000010 | 00000005 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:17:04.2037667Z
Commit 00000020 130976 keys in 11ms 510µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000016 | 00000013 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000017 | 00000012 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe7cb8f2c6deb1 (1 MiB, fresh)
2 | 00000018 | 00000011 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe7cb8f2c6deb1 (9 MiB, fresh)
3 | 00000019 | 00000014 SST | [==================================================================================================] | 000186350ce45bff-ffff982c57cb96d2 (1 MiB, fresh)
4 | 00000020 | 00000015 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe7cb8f2c6deb1 (1 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:20:04.1144745Z
Commit 00000033 344836 keys in 26ms 892µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000029 | 00000026 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000030 | 00000025 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffffc8b261a62b07 (6 MiB, fresh)
3 | 00000031 | 00000027 SST | [==================================================================================================] | 0000a785ad1e2062-fffd0bc872529400 (2 MiB, fresh)
2 | 00000032 | 00000021 SST | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (10 MiB, fresh)
2 | 00000032 | 00000023 SST | [=======================] | 000219dada7120d8-3fff3c9dca8cd9ec (10 MiB, fresh)
2 | 00000032 | 00000024 SST | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (13 MiB, fresh)
2 | 00000032 | 00000022 SST | [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07 (14 MiB, fresh)
4 | 00000033 | 00000028 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffffc8b261a62b07 (2 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:20:07.1905598Z
Commit 00000039 4 keys in 6ms 846µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000037 | 00000036 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000038 | 00000034 SST | O | 801410113b08be83-801410113b08be83 (0 MiB, fresh)
2 | 00000039 | 00000035 SST | O | 801410113b08be83-801410113b08be83 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:20:30.7919402Z
Commit 00000052 139836 keys in 21ms 725µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000048 | 00000045 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000049 | 00000044 SST | [==================================================================================================] | 000358d0de9d25d6-ffffc8b261a62b07 (4 MiB, fresh)
2 | 00000050 | 00000042 SST | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (6 MiB, fresh)
2 | 00000050 | 00000043 SST | [=======================] | 000358d0de9d25d6-3ffe1f26a0efb062 (7 MiB, fresh)
2 | 00000050 | 00000041 SST | [=======================] | 400131260008714e-7ffc58c12c4f7fd0 (8 MiB, fresh)
2 | 00000050 | 00000040 SST | [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07 (9 MiB, fresh)
3 | 00000051 | 00000046 SST | [==================================================================================================] | 0002462b8debae16-ffffbfea70c68a3c (0 MiB, fresh)
4 | 00000052 | 00000047 SST | [==================================================================================================] | 001159b6a37810de-fffa05bbf935dd9a (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:20:57.6212361Z
Commit 00000062 16212 keys in 11ms 947µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000058 | 00000055 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000059 | 00000054 SST | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-ffff0109cd16cbc3 (1 MiB, fresh)
2 | 00000060 | 00000053 SST | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-ffff0109cd16cbc3 (13 MiB, fresh)
3 | 00000061 | 00000056 SST | [==================================================================================================] | 002aaca401b3e4c0-ffde396caba2478e (0 MiB, fresh)
4 | 00000062 | 00000057 SST | [==================================================================================================] | 012eae55c505ea11-ffff0109cd16cbc3 (0 MiB, fresh)
2 | 00000064 | Compaction:
2 | 00000064 | MERGE (134114 keys):
2 | 00000064 | 00000001 INPUT | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91
2 | 00000064 | 00000011 INPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe7cb8f2c6deb1
2 | 00000064 | 00000021 INPUT | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
2 | 00000064 | 00000023 INPUT | [=======================] | 000219dada7120d8-3fff3c9dca8cd9ec
2 | 00000064 | 00000024 INPUT | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb
2 | 00000064 | 00000022 INPUT | [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07
2 | 00000064 | 00000035 INPUT | O | 801410113b08be83-801410113b08be83
2 | 00000064 | 00000042 INPUT | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
2 | 00000064 | 00000043 INPUT | [=======================] | 000358d0de9d25d6-3ffe1f26a0efb062
2 | 00000064 | 00000041 INPUT | [=======================] | 400131260008714e-7ffc58c12c4f7fd0
2 | 00000064 | 00000040 INPUT | [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07
2 | 00000064 | 00000053 INPUT | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-ffff0109cd16cbc3
2 | 00000064 | 00000063 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-02-26T22:20:57.804215Z
Commit 00000065 134114 keys in 39ms 411µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
2 | 00000064 | 00000063 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (63 MiB, cold)
2 | 00000064 | 00000001 00000011 00000021 00000022 00000023 00000024 00000035 00000040 00000041 00000042 00000043 00000053 OBSOLETE SST
| | 00000001 00000011 00000021 00000022 00000023 00000024 00000035 00000040 00000041 00000042 00000043 00000053 SST DELETED
| | 00000008 00000018 00000032 00000039 00000050 00000060 META DELETED
Time 2026-02-26T22:21:03.6817143Z
Commit 00000075 16174 keys in 12ms 145µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000071 | 00000068 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000072 | 00000067 SST | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-fffe3db4c47db22d (1 MiB, fresh)
2 | 00000073 | 00000066 SST | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-fffe3db4c47db22d (14 MiB, fresh)
3 | 00000074 | 00000070 SST | [==================================================================================================] | 00e111f14898d28a-ffda8a970ca1bc2f (0 MiB, fresh)
4 | 00000075 | 00000069 SST | [==================================================================================================] | 001eafe3455bd2f8-ffb8379c5dab6be8 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:21:15.5199525Z
Commit 00000081 4 keys in 7ms 512µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000079 | 00000078 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000080 | 00000076 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000081 | 00000077 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:21:33.4181598Z
Commit 00000094 72546 keys in 23ms 498µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000090 | 00000087 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000091 | 00000086 SST | [==================================================================================================] | 000358d0de9d25d6-ffffc8b261a62b07 (3 MiB, fresh)
2 | 00000092 | 00000085 SST | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (6 MiB, fresh)
2 | 00000092 | 00000083 SST | [=======================] | 40013e4d3099fe1f-7ffc25cce2774795 (7 MiB, fresh)
2 | 00000092 | 00000082 SST | [=======================] | 000358d0de9d25d6-3ffe1f26a0efb062 (7 MiB, fresh)
2 | 00000092 | 00000084 SST | [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07 (9 MiB, fresh)
3 | 00000093 | 00000088 SST | [==================================================================================================] | 0024c28544794c3a-ffed1e54a8aa9843 (0 MiB, fresh)
4 | 00000094 | 00000089 SST | [==================================================================================================] | 000f6f3ce48eafc0-ffcf6c033e7f009d (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:21:35.9663189Z
Commit 00000100 4 keys in 6ms 935µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000098 | 00000097 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000099 | 00000095 SST | O | 801410113b08be83-801410113b08be83 (0 MiB, fresh)
2 | 00000100 | 00000096 SST | O | 801410113b08be83-801410113b08be83 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:22:22.4398592Z
Commit 00000106 4 keys in 16ms 44µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000104 | 00000103 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000105 | 00000101 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000106 | 00000102 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:22:43.634445Z
Commit 00000112 46 keys in 6ms 12µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000110 | 00000109 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000111 | 00000108 SST | [============================================================================================] | 09d01bbbdb033c72-f84ea0e0279dcc57 (0 MiB, fresh)
2 | 00000112 | 00000107 SST | [============================================================================================] | 09d01bbbdb033c72-f84ea0e0279dcc57 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:23:01.5891631Z
Commit 00000118 22 keys in 6ms 723µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000116 | 00000115 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000117 | 00000113 SST | [==========================================================================] | 350cd91874485cd0-f58ec977f9bb9eb7 (0 MiB, fresh)
2 | 00000118 | 00000114 SST | [==========================================================================] | 350cd91874485cd0-f58ec977f9bb9eb7 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:23:25.4632837Z
Commit 00000124 438 keys in 6ms 150µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000122 | 00000121 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000123 | 00000119 SST | [=================================================================================================] | 04595c8e414bcc9f-fe7d1f28d2625023 (0 MiB, fresh)
2 | 00000124 | 00000120 SST | [=================================================================================================] | 04595c8e414bcc9f-fe7d1f28d2625023 (1 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:23:35.6800203Z
Commit 00000130 4 keys in 7ms 636µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000128 | 00000127 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000129 | 00000125 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000130 | 00000126 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:24:35.1707719Z
Commit 00000136 32 keys in 6ms 203µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000134 | 00000133 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000135 | 00000131 SST | [=============================================================================] | 2cfd4f0131879830-f4e86d3fead874f0 (0 MiB, fresh)
2 | 00000136 | 00000132 SST | [=============================================================================] | 2cfd4f0131879830-f4e86d3fead874f0 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:24:51.8308143Z
Commit 00000146 578 keys in 10ms 505µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000142 | 00000139 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000143 | 00000137 SST | [=================================================================================================] | 03107f2b30618540-ffd2128295feedf0 (0 MiB, fresh)
2 | 00000144 | 00000138 SST | [=================================================================================================] | 03107f2b30618540-ffd2128295feedf0 (0 MiB, fresh)
3 | 00000145 | 00000141 SST | [=============================================================================] | 223df5cd9cf18f2d-eb7d462ab7daf610 (0 MiB, fresh)
4 | 00000146 | 00000140 SST | [=================================] | 600f02d7f8aea40e-b70e8c6624999d5e (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:25:05.7807474Z
Commit 00000152 4 keys in 7ms 853µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000150 | 00000149 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000151 | 00000147 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000152 | 00000148 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:27:35.9367053Z
Commit 00000158 4 keys in 15ms 777µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000156 | 00000155 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000157 | 00000153 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000158 | 00000154 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:30:03.3303107Z
Commit 00000164 4 keys in 17ms 158µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000162 | 00000161 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000163 | 00000159 SST | O | 7c65b158fbf615ea-7c65b158fbf615ea (0 MiB, fresh)
2 | 00000164 | 00000160 SST | O | 7c65b158fbf615ea-7c65b158fbf615ea (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:30:29.6488869Z
Commit 00000177 83002 keys in 26ms 164µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000173 | 00000170 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000174 | 00000169 SST | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-fffe3db4c47db22d (2 MiB, fresh)
2 | 00000175 | 00000168 SST | [=======================] | c0048ee4466d4a2c-fffe3db4c47db22d (5 MiB, fresh)
2 | 00000175 | 00000166 SST | [=======================] | 8002be63c9a7c7b2-bffc0bbba3f21270 (5 MiB, fresh)
2 | 00000175 | 00000165 SST | [=======================] | 00005b386d02964f-3ffff036c3bac411 (6 MiB, fresh)
2 | 00000175 | 00000167 SST | [=======================] | 40009ff3392bd09a-7ffd24b795d95654 (9 MiB, fresh)
3 | 00000176 | 00000171 SST | [==================================================================================================] | 0001a60a5c744997-fffbbae6918906ed (0 MiB, fresh)
4 | 00000177 | 00000172 SST | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:32:11.8221004Z
Commit 00000187 4812 keys in 18ms 319µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000183 | 00000180 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000184 | 00000179 SST | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-ffffc8b261a62b07 (0 MiB, fresh)
2 | 00000185 | 00000178 SST | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-ffffc8b261a62b07 (17 MiB, fresh)
3 | 00000186 | 00000182 SST | [=======================================================================================] | 102d1fc1ec9766eb-f2cee9e721b6ccfc (0 MiB, fresh)
4 | 00000187 | 00000181 SST | [============================================================================================] | 0ff499e52b9fca30-ffd95e498f1850a5 (0 MiB, fresh)
2 | 00000189 | Compaction:
2 | 00000189 | MERGE (156598 keys):
2 | 00000189 | 00000063 INPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07
2 | 00000189 | 00000066 INPUT | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-fffe3db4c47db22d
2 | 00000189 | 00000077 INPUT | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201
2 | 00000189 | 00000085 INPUT | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
2 | 00000189 | 00000083 INPUT | [=======================] | 40013e4d3099fe1f-7ffc25cce2774795
2 | 00000189 | 00000082 INPUT | [=======================] | 000358d0de9d25d6-3ffe1f26a0efb062
2 | 00000189 | 00000084 INPUT | [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07
2 | 00000189 | 00000096 INPUT | O | 801410113b08be83-801410113b08be83
2 | 00000189 | 00000102 INPUT | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201
2 | 00000189 | 00000107 INPUT | [============================================================================================] | 09d01bbbdb033c72-f84ea0e0279dcc57
2 | 00000189 | 00000114 INPUT | [==========================================================================] | 350cd91874485cd0-f58ec977f9bb9eb7
2 | 00000189 | 00000120 INPUT | [=================================================================================================] | 04595c8e414bcc9f-fe7d1f28d2625023
2 | 00000189 | 00000126 INPUT | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201
2 | 00000189 | 00000132 INPUT | [=============================================================================] | 2cfd4f0131879830-f4e86d3fead874f0
2 | 00000189 | 00000138 INPUT | [=================================================================================================] | 03107f2b30618540-ffd2128295feedf0
2 | 00000189 | 00000148 INPUT | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201
2 | 00000189 | 00000154 INPUT | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201
2 | 00000189 | 00000160 INPUT | O | 7c65b158fbf615ea-7c65b158fbf615ea
2 | 00000189 | 00000168 INPUT | [=======================] | c0048ee4466d4a2c-fffe3db4c47db22d
2 | 00000189 | 00000166 INPUT | [=======================] | 8002be63c9a7c7b2-bffc0bbba3f21270
2 | 00000189 | 00000165 INPUT | [=======================] | 00005b386d02964f-3ffff036c3bac411
2 | 00000189 | 00000167 INPUT | [=======================] | 40009ff3392bd09a-7ffd24b795d95654
2 | 00000189 | 00000178 INPUT | [==================================================================================================] | 000d168784b3a904-ffffc8b261a62b07
2 | 00000189 | 00000188 OUTPUT | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-02-26T22:32:12.0475988Z
Commit 00000190 156598 keys in 75ms 846µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
2 | 00000189 | 00000188 SST | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (80 MiB, cold)
2 | 00000189 | 00000063 00000066 00000077 00000082 00000083 00000084 00000085 00000096 00000102 00000107 00000114 00000120 00000126 00000132 00000138 OBSOLETE SST
2 | 00000189 | 00000148 00000154 00000160 00000165 00000166 00000167 00000168 00000178 OBSOLETE SST
| | 00000063 00000066 00000077 00000082 00000083 00000084 00000085 00000096 00000102 00000107 00000114 00000120 00000126 00000132 00000138 SST DELETED
| | 00000148 00000154 00000160 00000165 00000166 00000167 00000168 00000178 SST DELETED
| | 00000064 00000073 00000081 00000092 00000100 00000106 00000112 00000118 00000124 00000130 00000136 00000144 00000152 00000158 00000164 META DELETED
| | 00000175 00000185 META DELETED
Time 2026-02-26T22:33:03.7521248Z
Commit 00000200 234 keys in 10ms 251µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000196 | 00000193 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000197 | 00000191 SST | [==================================================================================================] | 0184c3c8382c6c93-ffc4f7280ad48e73 (0 MiB, fresh)
2 | 00000198 | 00000192 SST | [==================================================================================================] | 0184c3c8382c6c93-ffc4f7280ad48e73 (0 MiB, fresh)
3 | 00000199 | 00000194 SST | [================================================] | 4c1ceb20ee00fa25-c86c777e02fed24f (0 MiB, fresh)
4 | 00000200 | 00000195 SST | [======================] | b4bcfc41be01eecb-f09f16e0b5c031b8 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:33:06.2195768Z
Commit 00000206 4 keys in 7ms 295µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000204 | 00000203 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000205 | 00000201 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000206 | 00000202 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:33:21.1847624Z
Commit 00000212 314 keys in 6ms 561µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000210 | 00000209 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000211 | 00000207 SST | [==================================================================================================] | 0184c3c8382c6c93-fd8767054879a7cc (0 MiB, fresh)
2 | 00000212 | 00000208 SST | [==================================================================================================] | 0184c3c8382c6c93-fd8767054879a7cc (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:34:13.9581564Z
Commit 00000225 54964 keys in 22ms 412µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000221 | 00000218 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000222 | 00000217 SST | [==================================================================================================] | 000358d0de9d25d6-ffffc8b261a62b07 (3 MiB, fresh)
3 | 00000223 | 00000219 SST | [==================================================================================================] | 002166056a7681a3-fff9902ae423ab1c (0 MiB, fresh)
2 | 00000224 | 00000215 SST | [=======================] | 40033fa8594515b8-7ffc25cce2774795 (7 MiB, fresh)
2 | 00000224 | 00000216 SST | [=======================] | 000358d0de9d25d6-3ffe1f26a0efb062 (8 MiB, fresh)
2 | 00000224 | 00000214 SST | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (7 MiB, fresh)
2 | 00000224 | 00000213 SST | [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07 (8 MiB, fresh)
4 | 00000225 | 00000220 SST | [==================================================================================================] | 001a294ffb961f85-fff73bb502d5418e (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:34:30.8607438Z
Commit 00000238 58520 keys in 22ms 62µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000234 | 00000231 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000235 | 00000230 SST | [==================================================================================================] | 000358d0de9d25d6-ffffc8b261a62b07 (3 MiB, fresh)
2 | 00000236 | 00000229 SST | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (7 MiB, fresh)
2 | 00000236 | 00000228 SST | [=======================] | 4001b015877631f3-7fffa45d63a0caeb (8 MiB, fresh)
2 | 00000236 | 00000227 SST | [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffc8b261a62b07 (8 MiB, fresh)
2 | 00000236 | 00000226 SST | [=======================] | 000358d0de9d25d6-3ffe1f26a0efb062 (8 MiB, fresh)
3 | 00000237 | 00000233 SST | [==================================================================================================] | 000156a005963727-ffeb6563e66b4b12 (0 MiB, fresh)
4 | 00000238 | 00000232 SST | [==================================================================================================] | 000faf796b9129d9-ffeff8d848b5d1f6 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:35:46.0910391Z
Commit 00000244 4 keys in 9ms 198µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000242 | 00000241 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000243 | 00000239 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
2 | 00000244 | 00000240 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:35:51.7779385Z
Commit 00000250 4 keys in 18ms 50µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000248 | 00000247 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000249 | 00000245 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
2 | 00000250 | 00000246 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:38:53.1643192Z
Commit 00000256 4 keys in 16ms 747µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000254 | 00000253 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000255 | 00000251 SST | O | 801410113b08be83-801410113b08be83 (0 MiB, fresh)
2 | 00000256 | 00000252 SST | O | 801410113b08be83-801410113b08be83 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:43:13.8992548Z
Commit 00000262 4 keys in 15ms 819µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000260 | 00000259 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000261 | 00000257 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000262 | 00000258 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:44:43.9739874Z
Commit 00000268 4 keys in 16ms 77µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000266 | 00000265 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000267 | 00000263 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000268 | 00000264 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:46:14.0655978Z
Commit 00000274 4 keys in 7ms 305µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000272 | 00000271 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000273 | 00000269 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000274 | 00000270 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T22:48:31.5716791Z
Commit 00000280 6 keys in 16ms 79µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
