maj gitignore

This commit is contained in:
2026-02-27 13:03:56 +01:00
parent db8b951e5a
commit abb6602e5e
10 changed files with 114 additions and 8 deletions

2
.env
View File

@@ -2,3 +2,5 @@
# Override with your real URL in .env.local for runtime # Override with your real URL in .env.local for runtime
DATABASE_URL="postgresql://admin:adminpassword@plumedb.kaelstudio.tech:5432/plumeia?schema=public" DATABASE_URL="postgresql://admin:adminpassword@plumedb.kaelstudio.tech:5432/plumeia?schema=public"
BETTER_AUTH_SECRET=cbe18fc18cd18fa590bd8be51204fac2ee0b1cc704adf8fa0192f77d42b262dd BETTER_AUTH_SECRET=cbe18fc18cd18fa590bd8be51204fac2ee0b1cc704adf8fa0192f77d42b262dd
# Server-only
GEMINI_API_KEY=AIzaSyBjMxaRq4psBbvtdks0iYGkv-r9midKSh4

1
.gitignore vendored
View File

@@ -6,6 +6,7 @@ yarn-debug.log*
yarn-error.log* yarn-error.log*
pnpm-debug.log* pnpm-debug.log*
lerna-debug.log* lerna-debug.log*
.next
node_modules node_modules
dist dist

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@@ -418,3 +418,105 @@ FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000362 | 00000361 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh) 0 | 00000362 | 00000361 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000363 | 00000359 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh) 1 | 00000363 | 00000359 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000364 | 00000360 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh) 2 | 00000364 | 00000360 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:28:32.4670348Z
Commit 00000370 1498 keys in 8ms 232µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000368 | 00000367 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
2 | 00000369 | 00000366 SST | [==================================================================================================] | 015aa7af8c46be57-ff1373558b528b52 (0 MiB, fresh)
1 | 00000370 | 00000365 SST | [==================================================================================================] | 0013a9e4f34335e5-ffd284765f657204 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:28:45.6986838Z
Commit 00000376 187 keys in 8ms 382µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000374 | 00000373 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000375 | 00000372 SST | [=================================================================================================] | 038551e4bbed3e04-fe395009436c0ad9 (0 MiB, fresh)
2 | 00000376 | 00000371 SST | [=================================================================================================] | 038551e4bbed3e04-fe395009436c0ad9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:30:30.120118Z
Commit 00000382 4 keys in 6ms 814µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000380 | 00000379 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000381 | 00000377 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000382 | 00000378 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:30:32.509576Z
Commit 00000388 4 keys in 15ms 142µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000386 | 00000385 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000387 | 00000383 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000388 | 00000384 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:32:04.6280952Z
Commit 00000394 4 keys in 16ms 348µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000392 | 00000391 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000393 | 00000389 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000394 | 00000390 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:33:34.7202101Z
Commit 00000400 4 keys in 16ms 731µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000398 | 00000397 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000399 | 00000395 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000400 | 00000396 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:37:34.9456148Z
Commit 00000406 4 keys in 7ms 343µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000404 | 00000403 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000405 | 00000401 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000406 | 00000402 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:41:31.9517975Z
Commit 00000412 4 keys in 16ms 904µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000410 | 00000409 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000411 | 00000407 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000412 | 00000408 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:43:04.161226Z
Commit 00000418 4 keys in 15ms 846µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000416 | 00000415 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000417 | 00000413 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000418 | 00000414 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:44:30.1233467Z
Commit 00000424 4 keys in 15ms 550µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000422 | 00000421 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
2 | 00000423 | 00000420 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
1 | 00000424 | 00000419 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:47:04.4274594Z
Commit 00000430 4 keys in 16ms 834µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000428 | 00000427 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000429 | 00000425 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000430 | 00000426 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:50:33.834705Z
Commit 00000436 10 keys in 6ms 493µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000434 | 00000433 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
2 | 00000435 | 00000431 SST | [====================================================================] | 3ffdfb3b7d50fcf1-ef311d8b965c9633 (0 MiB, fresh)
1 | 00000436 | 00000432 SST | [====================================================================] | 3ffdfb3b7d50fcf1-ef311d8b965c9633 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:50:49.6529443Z
Commit 00000442 4 keys in 16ms 392µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000440 | 00000439 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000441 | 00000437 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000442 | 00000438 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:54:12.3969106Z
Commit 00000448 743 keys in 7ms 750µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000446 | 00000445 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000447 | 00000444 SST | [==================================================================================================] | 017b6b0c5cfd90fa-ff86d89df2e7cda0 (0 MiB, fresh)
2 | 00000448 | 00000443 SST | [=================================================================================================] | 038551e4bbed3e04-fdac997cbf24ab54 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T11:59:49.5661942Z
Commit 00000454 4 keys in 17ms 73µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000452 | 00000451 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000453 | 00000449 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000454 | 00000450 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T12:02:30.1429156Z
Commit 00000460 4 keys in 15ms 856µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000458 | 00000457 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000459 | 00000455 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
2 | 00000460 | 00000456 SST | O | b294a4237ccef201-b294a4237ccef201 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-27T12:03:45.6079186Z
Commit 00000466 4 keys in 7ms 463µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000464 | 00000463 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000465 | 00000461 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
2 | 00000466 | 00000462 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)

View File

@@ -4,8 +4,8 @@
"dynamicRoutes": {}, "dynamicRoutes": {},
"notFoundRoutes": [], "notFoundRoutes": [],
"preview": { "preview": {
"previewModeId": "4dfe148fddf52fa0c666ab30d011de66", "previewModeId": "7a45a941e4d22df88ad9355f3991ab6d",
"previewModeSigningKey": "c62393dc79015b89894debd7bb2fb06aff1c8fc37e19c164af907d98c2c9270c", "previewModeSigningKey": "2835bcf805d69d3ea501de6e9e8215ed6e476c92e3ce1b39d4c7154490c5d9cd",
"previewModeEncryptionKey": "dcaf1eb965c8df03a88b502bd7a4c86f53bb8c19fa97d6495dd428370cb40dae" "previewModeEncryptionKey": "be1f0a8fe5a7df32e766951bb0286021153e859bf5affb5871269998a3fcdadd"
} }
} }

View File

@@ -1,10 +1,11 @@
{ {
"/api/ai/generate/route": "app/api/ai/generate/route.js",
"/api/auth/[...nextauth]/route": "app/api/auth/[...nextauth]/route.js", "/api/auth/[...nextauth]/route": "app/api/auth/[...nextauth]/route.js",
"/api/auth/register/route": "app/api/auth/register/route.js", "/api/projects/[id]/route": "app/api/projects/[id]/route.js",
"/api/projects/route": "app/api/projects/route.js", "/api/projects/route": "app/api/projects/route.js",
"/api/user/profile/route": "app/api/user/profile/route.js", "/api/user/profile/route": "app/api/user/profile/route.js",
"/dashboard/page": "app/dashboard/page.js", "/dashboard/page": "app/dashboard/page.js",
"/login/page": "app/login/page.js", "/login/page": "app/login/page.js",
"/page": "app/page.js", "/page": "app/page.js",
"/signup/page": "app/signup/page.js" "/project/[id]/page": "app/project/[id]/page.js"
} }

View File

@@ -1 +1 @@
self.__NEXT_FONT_MANIFEST="{\n \"app\": {\n \"[project]/Documents/00 - projet/plumeia/src/app/dashboard/page\": [\n \"static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2\",\n \"static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2\"\n ],\n \"[project]/Documents/00 - projet/plumeia/src/app/login/page\": [\n \"static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2\",\n \"static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2\"\n ],\n \"[project]/Documents/00 - projet/plumeia/src/app/page\": [\n \"static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2\",\n \"static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2\"\n ],\n \"[project]/Documents/00 - projet/plumeia/src/app/signup/page\": [\n \"static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2\",\n \"static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2\"\n ]\n },\n \"appUsingSizeAdjust\": true,\n \"pages\": {},\n \"pagesUsingSizeAdjust\": false\n}" self.__NEXT_FONT_MANIFEST="{\n \"app\": {\n \"[project]/Documents/00 - projet/plumeia/src/app/dashboard/page\": [\n \"static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2\",\n \"static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2\"\n ],\n \"[project]/Documents/00 - projet/plumeia/src/app/login/page\": [\n \"static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2\",\n \"static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2\"\n ],\n \"[project]/Documents/00 - projet/plumeia/src/app/page\": [\n \"static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2\",\n \"static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2\"\n ],\n \"[project]/Documents/00 - projet/plumeia/src/app/project/[id]/page\": [\n \"static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2\",\n \"static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2\"\n ]\n },\n \"appUsingSizeAdjust\": true,\n \"pages\": {},\n \"pagesUsingSizeAdjust\": false\n}"

View File

@@ -12,7 +12,7 @@
"static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2", "static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2",
"static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2" "static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2"
], ],
"[project]/Documents/00 - projet/plumeia/src/app/signup/page": [ "[project]/Documents/00 - projet/plumeia/src/app/project/[id]/page": [
"static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2", "static/media/83afe278b6a6bb3c-s.p.3a6ba036.woff2",
"static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2" "static/media/248e1dc0efc99276-s.p.8a6b2436.woff2"
] ]

View File

@@ -10,7 +10,7 @@
"build": "next build", "build": "next build",
"start": "next start", "start": "next start",
"lint": "eslint", "lint": "eslint",
"postinstall": "prisma generate" "postinstall": "npx prisma db push && next start"
}, },
"dependencies": { "dependencies": {
"@google/genai": "^1.38.0", "@google/genai": "^1.38.0",